Hervorgehobener Server
Statistik
Es sind 1,937 Spieler online auf 11 Servern.
Letzte Aktualisierung:
Wir haben 11 Server in unserer Datenbank.
Aktuelle Zeit:
Werbung
ADTibia-Serverliste und Open-Tibia-Server (OTS)
| IP / Host | Servername | Spieler / Max. | Verfügbarkeit | Pkt. | EXP | Typ | Client | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| login.gunzodus.net | RL UP 8 YEAR NO WIPEListed 15 Oct 2026 | 614 (620) / 2,500 | 99.63% | 69 | x1 | PvP | 15.20 | |
| rexia.pl | NO RESETS-FAST STARTListed 15 Oct 2026 | 500 (555) / 1,545 | 99.82% | 68 | x9999 | Fun | 8.60 | |
| sv.demolidores.com.br | Teleports Fast UPListed 15 Oct 2026 | 476 (494) / 2,500 | 99.82% | 68 | x999 | PvP | n/a | |
| demonicavengers.com | Oldschool EVOLUTIONListed 15 Oct 2026 | 250 (276) / 0 | 99.63% | 65 | x50 | PvP | 8.00 | |
| login.wiki-ots.com | HighEXP Server CustomListed 15 Oct 2026 | 52 (61) / 1,000 | 99.80% | 58 | x999999 | PvP | n/a | |
| login.genesisot.com.mx | Genesis OT ServerListed 15 Oct 2026 | 15 (19) / 300 | 93.90% | 51 | x25 | PvP | 8.60 | |
| madness-online.net | MadnessListed 16 Oct 2026 | 15 (17) / 1,000 | 100.00% | 48 | x99998 | PvP | 8.10 | |
| vikingot04.servegame.com | Viking 04 - 8.0 RaizListed 15 Oct 2026 | 6 (12) / 150 | 100.00% | 51 | x999 | PvP | 8.60 | |
| eu.midhem.com | GLOBAL 7.4 CUSTOMListed 15 Oct 2026 | 4 (6) / 800 | 99.82% | 46 | x1 | PvP | 8.00 | |
| tibia.gateria.org | Gateria 1x RL mapListed 15 Oct 2026 | 4 (10) / 500 | 99.80% | 46 | x1 | PvP | 7.40 | |
| login.vortex-ots.com | HIGHEXP MADNESS S10Listed 16 Oct 2026 | 1 (7) / 1,000 | 100.00% | 35 | x99999 | PvP | 8.10 |
Finde deinen nächsten Tibia-Server
Entdecke unabhängige Open-Tibia-Server (OTS) nach Version, Standort und Welttyp. Prüfe überwachte Spielerzahlen und Verfügbarkeit.
Bewirb deinen Open-Tibia-Server
OtservAds bietet empfohlene Server, Premium-Hervorhebungen, Start-Countdowns sowie PNG- und GIF-Banner. Vergleiche Preise und sieh dir vor der Buchung eine Vorschau an.
ServerwerbungSo funktionieren Einträge
Betreiber tragen ihre Serverdaten ein. OtservAds prüft den Status alle drei Minuten und zeigt erfasste Spielerzahlen und Verfügbarkeit. Offline-Server bleiben über die Suche erreichbar.
